Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

A peu, fem Salut!

Escoltar

A peu, fem Salut!

Xarxa d'itineraris urbans per facilitar la incorporació de l'activitat física en el dia a dia a l'hora que es promociona l'entorn urbà com a espai afavoridor de salut.

mapa_a_peu_fem_salut.jpg

'A peu, fem salut!' és un programa d'activitat física impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament de Mataro. Consta de 32 itineraris urbans de diferents dificultats per fomentar l'exercici.

* La despesa calòrica s'ha calculat segons la fórmula: Kcal/min = METS act. x 3,5 x pes en Kg/200. S'han pres com a referència pesos mitjans de 71,2 k per als homes i 60,3 k per a les dones, en base a les dades extretes de l'Enquesta de Salut de la Generalitat de Catalunya del 2018.

Descarrega el mapes per zones

NordEstNordOestSudEstSudOest

 

Google Descarregar Pdf Km Minuts Dificultat Cal/Dona* Cal/Home*
1.- Zona Nord Est
Itinerari 1 2,3 25 lleugera 100,2 118,3
Itinerari 2 2,3 25 baixa 100,2 118,3
Itinerari 3 4,1 45  moderada 180,4 213
Itinerari 4 3,3 35  lleugera 140,3  165,7
Itinerari 5 2,2 25  lleugera 100,2  118,3
Itinerari 6 2 25  lleugera 92,3  109
Itinerari 7 3,3 40  moderada 160,3  189,3
Itinerari 8 2,3 30  lleugera 110,8 130,8 
2.- Zona Nord Est
Itinerari 9 Camí de la Geganta 1,4 15  baixa 60,1 71
Itinerari 10 Riera de Figuera Major 1,6 20 baixa 73,8 87,2
Itinerari 11 C. Tàrrega 1,5 20 lleugera 73,8  87,2
Itinerari 12 Pl. Granollers 5,5 60 moderada 240,5 284
Itinerari 13 5,8 70 alta 280,6 331,4
Itinerari 14 Parc Central 2,2 35 baixa 129,6 152,6
Itinerari 15 Cementiri dels Caputxins 3,9 45 moderada 180,4 213
Itinerari 16 Torrent de les Piques 2,4 30 baixa 110,8 130,8
Itineraris
Itinerari 17 Pl. Miquel Biada 2,6 30 lleugera 120,2 142
Itinerari 18 Pl. la Muralla 1,9 25 lleugera 92,3 109
Itinerari 19 C. Hospital 3,7 40 moderada 160,3 189,3
Itinerari 20 Passeig Marítim 1,9 20 baixa 105,5 124,6
Itinerari 21 Pl. Sant Joan 2,3 30 baixa 110,8 130,8
Itinerari 22 Pl. Granollers 3 35 lleugera 140,3 165,7
Itinerari 23 C. Miquel Biada 2,3 25 baixa 100,2 118,3
Itinerari 24 La Riera 1,9 25 baixa 92,3 109
Itineraris
Itinerari 25 Av. Lluís Companys 2,9 35 moderada 140,3 165,7
Itinerari 26 Porta Laietana  2 25 baixa 92,3 109
Itinerari 27 Pl. Alexander Fleming 9,1 95 alta 501,24 591,5
Itinerari 28 Pl. Alexander Fleming 5,1 55 alta 220,5 260,4
Itinerari 29 3,7 35 lleugera 184,6 218
Itinerari 30 Pl. Fco Tomàs y Valiente 5 55 moderada 220,5 260,4
Itinerari 31 Av. del Port 5,6 75 lleugera  300,7 355,1
Itinerari 32 Rda. Barceló 4,1 50 moderada 200,4 236,7